■例月出納検査報告 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
| 地方自治法(第235条の2)の規定により、監査委員が毎月各会計の現金の出納検査を行ない、その結果を議会と町長に報告する義務があります。 福島町の6つの会計(一般会計、老人保健特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、水道事業会計)の報告書を掲載しました。 (参考) 地方自治法の解説 |
| 項 目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 一般会計・4特別会計 | 10日 | 15日 | 13日 | 10日 | 10日 | 15日 | 12日 | 11日 | ||||||
| 水道事業会計 | 14日 | 8日 | 10日 | 7日 | 9日 | 14日 | 11日 | 10日 |
| 項 目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 一般会計・4特別会計 | 19日 | 9日 | 10日 | 8日 | 12日 | 9日 | 14日 | 11日 | 16日 | 10日 | 9日 | 10日 | 15日 | 9日 |
| 水道事業会計 | 16日 | 6日 | 9日 | 7日 | 11日 | 8日 | 12日 | 10日 | 15日 | 9日 | 6日 | 9日 | - | - |
| 項 目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 一般会計・3特別会計 | 10日 | 8日 | 6日 | 13日 | 11日 | 9日 | 19日 | 10日 | 16日 | 8日 | 10日 | 10日 | 19日 | 9日 |
| 水道事業会計 | 9日 | 7日 | 5日 | 10日 | 10日 | 5日 | 16日 | 7日 | 15日 | 7日 | 7日 | 9日 | - | - |
| ※平成19年度については、後期高齢者医療特別会計はありません。 |